- Chuba HubbardRB · RUSH + REC YARDSLine88.5Nuvela projection69.7Actual119.0
- Savion WilliamsWR · RECEPTIONSLine2.5Nuvela projection1.6Actual1.0
- Jalen CokerWR · RECEIVING YARDSLine62.5Nuvela projection48.3Actual36.0
- Josh JacobsRB · RUSH + REC YARDSLine82.5Nuvela projection70.6Actual52.0
- Tucker KraftTE · RECEPTIONSLine4.5Nuvela projection4.0Actual6.0
- Bryce YoungQB · PASS + RUSH YARDSLine261.5Nuvela projection241.4Actual209.0
- Tetairoa McMillanWR · RECEIVING YARDSLine72.5Nuvela projection64.0Actual58.0
- Christian WatsonWR · RECEIVING YARDSLine71.5Nuvela projection63.1Actual113.0
- Jordan LoveQB · PASS + RUSH YARDSLine269.5Nuvela projection253.2Actual288.0
- Matthew GoldenWR · RECEIVING YARDSLine57.5Nuvela projection61.0Actual79.0
- Tommy TrembleTE · RECEPTIONSLine2.5Nuvela projection2.3Actual1.0
- Darren WallerTE · RECEPTIONSLine2.5Nuvela projection2.4Actual1.0
- MarShawn LloydRB · RECEIVING YARDSLine4.5Nuvela projection9.4Actual9.0
- Mitchell EvansTE · RECEPTIONSLine0.5Nuvela projection1.6Actual2.0
- John Metchie IIIWR · RECEPTIONSLine1.5Nuvela projection2.3Actual3.0
- Bo MeltonWR · RECEPTIONSLine0.5Nuvela projection1.3Actual0.0
- Brycen TremayneWR · RECEIVING YARDSLine0.5Nuvela projection7.5Actual11.0
- Trevor EtienneRB · RUSHING YARDSLine8.5Nuvela projection11.5Actual1.0
- Mark RedmanTE · RECEIVING YARDSLine3.5Nuvela projection7.8Actual—
NFL Player Props by Player, Week 8
This week's board, in the order we would read it.
- players
- 651
- clubs
- 28
- fixtures
- 14
- with a line
- 200
- Lines checked
- Props posted
- Projections updated
Where to start
Six hundred and fifty-one names is a list, not an answer. These four are the ones worth opening first.
Top 50 players by gap · Week 8
The 50 players whose posted line sits furthest from the projection against that market's typical error, largest gap first. Every other player is on his position's page above, and a search here covers the whole slate.
50 with a linelargest gap vs typical error first
| Player | Game | Featured prop | Line | Projection | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ MooreWR · BUF | vs BAL · Sun 10:00 AM PT | receptions | 4.5 | 3.0Nuvela projection | −1.5 |
| Jaylen WarrenRB · PIT | vs CLE · Sun 10:00 AM PT | rush attempts | 13.5 | 16.8Nuvela projection | +3.3 |
| Rachaad WhiteRB · WAS | vs PHI · Sun 5:20 PM PT | rush attempts | 12.5 | 9.3Nuvela projection | −3.2 |
| Drake LondonWR · ATL | at TB · Sun 10:00 AM PT | receptions | 6.5 | 5.3Nuvela projection | −1.2 |
| Ladd McConkeyWR · LAC | at LA · Sun 1:05 PM PT | receptions | 3.5 | 2.3Nuvela projection | −1.2 |
| Kenneth Walker IIIRB · KC | at DEN · Sun 1:25 PM PT | receptions | 3.5 | 2.6Nuvela projection | −0.9 |
| Ashton JeantyRB · LV | at NYJ · Sun 10:00 AM PT | receptions | 3.5 | 4.4Nuvela projection | +0.9 |
| Bhayshul TutenRB · JAX | vs IND · Sun 10:00 AM PT | receptions | 2.5 | 1.6Nuvela projection | −0.9 |
| Ollie Gordon IIRB · MIA | vs NE · Sun 1:25 PM PT | rush + rec yards | 76.5 | 57.3Nuvela projection | −19.2 |
| Mike GesickiTE · CIN | vs TEN · Sun 10:00 AM PT | receptions | 2.5 | 1.5Nuvela projection | −1.0 |
| Michael MayerTE · LV | at NYJ · Sun 10:00 AM PT | receptions | 2.5 | 3.5Nuvela projection | +1.0 |
| Ja'Marr ChaseWR · CIN | vs TEN · Sun 10:00 AM PT | receptions | 6.5 | 5.5Nuvela projection | −1.0 |
| Antonio WilliamsWR · WAS | vs PHI · Sun 5:20 PM PT | receptions | 3.5 | 2.5Nuvela projection | −1.0 |
| Wan'Dale RobinsonWR · TEN | at CIN · Sun 10:00 AM PT | receptions | 5.5 | 4.5Nuvela projection | −1.0 |
| Jayden DanielsQB · WAS | vs PHI · Sun 5:20 PM PT | rushing yards | 36.5 | 42.0Nuvela projection | +5.5 |
| Evan EngramTE · DEN | vs KC · Sun 1:25 PM PT | receptions | 2.5 | 1.6Nuvela projection | −0.9 |
| Mason TaylorTE · NYJ | vs LV · Sun 10:00 AM PT | receptions | 2.5 | 3.4Nuvela projection | +0.9 |
| Rhamondre StevensonRB · NE | at MIA · Sun 1:25 PM PT | rush + rec yards | 76.5 | 60.8Nuvela projection | −15.7 |
| Elijah HigginsTE · ARI | at DAL · Sun 10:00 AM PT | receptions | 2.5 | 1.7Nuvela projection | −0.8 |
| Brenton StrangeTE · JAX | vs IND · Sun 10:00 AM PT | receptions | 3.5 | 4.3Nuvela projection | +0.8 |
| RJ HarveyRB · DEN | vs KC · Sun 1:25 PM PT | receptions | 3.5 | 2.8Nuvela projection | −0.7 |
| Tee HigginsWR · CIN | vs TEN · Sun 10:00 AM PT | receptions | 5.5 | 4.7Nuvela projection | −0.8 |
| Garrett WilsonWR · NYJ | vs LV · Sun 10:00 AM PT | receptions | 5.5 | 4.7Nuvela projection | −0.8 |
| Justin JeffersonWR · MIN | at DET · Sun 10:00 AM PT | receiving yards | 76.5 | 63.4Nuvela projection | −13.1 |
| Tyler HigbeeTE · LA | vs LAC · Sun 1:05 PM PT | receiving yards | 38.5 | 28.4Nuvela projection | −10.1 |
| Rico DowdleRB · PIT | vs CLE · Sun 10:00 AM PT | rushing yards | 26.5 | 36.7Nuvela projection | +10.2 |
| Omarion HamptonRB · LAC | at LA · Sun 1:05 PM PT | rushing yards | 33.5 | 43.3Nuvela projection | +9.8 |
| Jonah ColemanRB · DEN | vs KC · Sun 1:25 PM PT | rushing yards | 39.5 | 29.8Nuvela projection | −9.7 |
| Dalton KincaidTE · BUF | vs BAL · Sun 10:00 AM PT | receiving yards | 46.5 | 37.8Nuvela projection | −8.7 |
| Caleb WilliamsQB · CHI | at SEA · Mon 5:15 PM PT | pass + rush yards | 253.5 | 228.9Nuvela projection | −24.6 |
| Sam LaPortaTE · DET | vs MIN · Sun 10:00 AM PT | receptions | 4.5 | 3.9Nuvela projection | −0.6 |
| Bucky IrvingRB · TB | vs ATL · Sun 10:00 AM PT | rush + rec yards | 93.5 | 82.5Nuvela projection | −11.0 |
| Carnell TateWR · TEN | at CIN · Sun 10:00 AM PT | receiving yards | 51.5 | 61.5Nuvela projection | +10.0 |
| Cade OttonTE · TB | vs ATL · Sun 10:00 AM PT | receiving yards | 36.5 | 28.4Nuvela projection | −8.1 |
| Keon ColemanWR · BUF | vs BAL · Sun 10:00 AM PT | receptions | 2.5 | 3.1Nuvela projection | +0.6 |
| Malik WillisQB · MIA | vs NE · Sun 1:25 PM PT | rushing yards | 33.5 | 30.2Nuvela projection | −3.3 |
| Brock BowersTE · LV | at NYJ · Sun 10:00 AM PT | receiving yards | 69.5 | 61.9Nuvela projection | −7.6 |
| Dak PrescottQB · DAL | vs ARI · Sun 10:00 AM PT | pass attempts | 34.5 | 36.9Nuvela projection | +2.4 |
| Ted Hurst IIIWR · TB | vs ATL · Sun 10:00 AM PT | receiving yards | 31.5 | 22.5Nuvela projection | −9.0 |
| Kyren WilliamsRB · LA | vs LAC · Sun 1:05 PM PT | rush attempts | 13.5 | 14.9Nuvela projection | +1.4 |
| Travis KelceTE · KC | at DEN · Sun 1:25 PM PT | receptions | 4.5 | 4.0Nuvela projection | −0.5 |
| Tyler WarrenTE · IND | at JAX · Sun 10:00 AM PT | receptions | 4.5 | 5.0Nuvela projection | +0.5 |
| DeMario DouglasWR · NE | at MIA · Sun 1:25 PM PT | receiving yards | 38.5 | 30.3Nuvela projection | −8.2 |
| Elic AyomanorWR · TEN | at CIN · Sun 10:00 AM PT | receiving yards | 34.5 | 26.3Nuvela projection | −8.2 |
| Jonathan TaylorRB · IND | at JAX · Sun 10:00 AM PT | rushing yards | 57.5 | 64.4Nuvela projection | +6.9 |
| Joe BurrowQB · CIN | vs TEN · Sun 10:00 AM PT | completions | 25.5 | 23.9Nuvela projection | −1.6 |
| Germie BernardWR · PIT | vs CLE · Sun 10:00 AM PT | receptions | 4.5 | 4.0Nuvela projection | −0.5 |
| Tre TuckerWR · LV | at NYJ · Sun 10:00 AM PT | receptions | 3.5 | 4.0Nuvela projection | +0.5 |
| Michael WilsonWR · ARI | at DAL · Sun 10:00 AM PT | receptions | 4.5 | 5.0Nuvela projection | +0.5 |
| Josh AllenQB · BUF | vs BAL · Sun 10:00 AM PT | pass + rush yards | 289.5 | 270.9Nuvela projection | −18.6 |
Kicked off and final
These games have started, so they are off the board above. The line and the projection are as they stood at kickoff.





