Player props Sunday: 12 games, Week 7
Every posted player prop line for the 12 games in the next kickoff window, beside the projection, widest gap first.
International · 6:30 AM PT
Steelers vs Saints player props
Sun 6:30 AM PT. Every Steelers vs Saints prop
| Player | Prop | Line | Projection | Gap | Opened | Since open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron RodgersQB · PIT | longest rush | 0.5 | 6.1Nuvela | +5.6 | 0.5 | 0.0 |
| Aaron RodgersQB · PIT | rushing yards | 0.5 | 3.1Nuvela projection | +2.6 | 0.5 | 0.0 |
| Kendre MillerRB · NO | receptions | 0.5 | 1.1Nuvela projection | +0.6 | 0.5 | 0.0 |
| Jaylen WarrenRB · PIT | longest reception | 13.5 | 25.4Nuvela | +11.9 | 12.5 | +1.0 |
| Kendre MillerRB · NO | receiving yards | 3.5 | 6.4Tank01, median-adjusted | +2.9 | 3.5 | 0.0 |
| Jaylen WarrenRB · PIT | longest rush | 14.5 | 24.1Nuvela | +9.6 | 14.5 | 0.0 |
| Juwan JohnsonTE · NO | longest reception | 14.5 | 22.1Nuvela | +7.6 | 13.5 | +1.0 |
| Alvin KamaraRB · NO | rushing yards | 15.5 | 21.1Nuvela projection | +5.6 | 16.5 | −1.0 |
| Noah FantTE · NO | longest reception | 8.5 | 11.3Nuvela | +2.8 | 8.5 | 0.0 |
| DK MetcalfWR · PIT | longest reception | 21.5 | 15.0Nuvela | −6.5 | 21.5 | 0.0 |
| Noah FantTE · NO | receiving yards | 11.5 | 14.8Tank01, median-adjusted | +3.3 | 10.5 | +1.0 |
| Kendre MillerRB · NO | rushing yards | 37.5 | 27.0Nuvela projection | −10.5 | 45.5 | −8.0 |
| Rico DowdleRB · PIT | rushing yards | 29.5 | 37.5Nuvela projection | +8.0 | 32.5 | −3.0 |
| Tyler ShoughQB · NO | rushing yards | 14.5 | 10.9Nuvela projection | −3.6 | 13.5 | +1.0 |
| Alvin KamaraRB · NO | rush + rec yards | 31.5 | 39.1Tank01, median-adjusted | +7.6 | 31.5 | 0.0 |
| Kendre MillerRB · NO | longest rush | 10.5 | 8.0Nuvela | −2.5 | 10.5 | 0.0 |
| Chris OlaveWR · NO | longest reception | 24.5 | 18.9Nuvela | −5.6 | 23.5 | +1.0 |
| Rico DowdleRB · PIT | receiving yards | 7.5 | 9.1Tank01, median-adjusted | +1.6 | 10.5 | −3.0 |
| Rico DowdleRB · PIT | receptions | 1.5 | 1.8Nuvela projection | +0.3 | 1.5 | 0.0 |
| Germie BernardWR · PIT | receiving yards | 55.5 | 44.5Tank01, median-adjusted | −11.0 | 54.5 | +1.0 |
| Jaylen WarrenRB · PIT | rushing yards | 63.5 | 74.6Nuvela projection | +11.1 | 65.5 | −2.0 |
| Jaylen WarrenRB · PIT | receptions | 3.5 | 2.9Nuvela projection | −0.6 | 3.5 | 0.0 |
| Tyler ShoughQB · NO | rush attempts | 3.5 | 4.1Tank01 projection | +0.6 | 3.5 | 0.0 |
| Tyler ShoughQB · NO | longest completion | 33.5 | 27.9Nuvela | −5.6 | 33.5 | 0.0 |
| Alvin KamaraRB · NO | longest rush | 7.5 | 6.3Nuvela | −1.2 | 7.5 | 0.0 |
Early window · 10:00 AM PT
Bengals vs Ravens player props
Sun 10:00 AM PT. Every Bengals vs Ravens prop
| Player | Prop | Line | Projection | Gap | Opened | Since open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dohnte MeyersWR · CIN | longest reception | 11.5 | 23.9Nuvela | +12.4 | 11.5 | 0.0 |
| Derrick HenryRB · BAL | receiving yards | 6.5 | 9.4Tank01, median-adjusted | +2.9 | 6.5 | 0.0 |
| Samaje PerineRB · CIN | rush attempts | 8.5 | 5.4Tank01 projection | −3.1 | 6.5 | +2.0 |
| Samaje PerineRB · CIN | longest rush | 8.5 | 5.4Nuvela | −3.1 | 8.5 | 0.0 |
| Chase BrownRB · CIN | rush attempts | 10.5 | 14.1Tank01 projection | +3.6 | 12.5 | −2.0 |
| Mike GesickiTE · CIN | longest reception | 13.5 | 18.1Nuvela | +4.6 | 12.5 | +1.0 |
| Derrick HenryRB · BAL | receptions | 1.5 | 1.0Nuvela projection | −0.5 | 1.5 | 0.0 |
| Ja'Marr ChaseWR · CIN | receptions | 7.5 | 5.5Nuvela projection | −2.0 | 6.5 | +1.0 |
| Joe BurrowQB · CIN | longest completion | 38.5 | 28.3Nuvela | −10.2 | 38.5 | 0.0 |
| Samaje PerineRB · CIN | rush + rec yards | 39.5 | 29.2Tank01, median-adjusted | −10.3 | 33.5 | +6.0 |
| Chase BrownRB · CIN | rushing yards | 41.5 | 52.1Nuvela projection | +10.6 | 50.5 | −9.0 |
| Derrick HenryRB · BAL | longest rush | 19.5 | 14.8Nuvela | −4.7 | 19.5 | 0.0 |
| Dohnte MeyersWR · CIN | receiving yards | 14.5 | 17.4Tank01, median-adjusted | +2.9 | 21.5 | −7.0 |
| Samaje PerineRB · CIN | receptions | 1.5 | 1.2Nuvela projection | −0.3 | 1.5 | 0.0 |
| Samaje PerineRB · CIN | rushing yards | 27.5 | 22.1Nuvela projection | −5.4 | 21.5 | +6.0 |
| Chase BrownRB · CIN | longest reception | 10.5 | 8.7Nuvela | −1.8 | 10.5 | 0.0 |
| Tee HigginsWR · CIN | longest reception | 23.5 | 27.5Nuvela | +4.0 | 22.5 | +1.0 |
| Joe BurrowQB · CIN | rushing yards | 6.5 | 5.4Nuvela projection | −1.1 | 6.5 | 0.0 |
| Ja'Marr ChaseWR · CIN | receiving yards | 83.5 | 69.6Tank01, median-adjusted | −13.9 | 78.5 | +5.0 |
| Dohnte MeyersWR · CIN | receptions | 1.5 | 1.7Nuvela projection | +0.2 | 2.5 | −1.0 |
| Joe BurrowQB · CIN | longest rush | 6.5 | 7.2Nuvela | +0.7 | 6.5 | 0.0 |
| Mike GesickiTE · CIN | receiving yards | 22.5 | 24.7Tank01, median-adjusted | +2.2 | 22.5 | 0.0 |
| Chase BrownRB · CIN | rush + rec yards | 66.5 | 72.8Tank01, median-adjusted | +6.3 | 74.5 | −8.0 |
| Mike GesickiTE · CIN | receptions | 2.5 | 2.3Nuvela projection | −0.2 | 2.5 | 0.0 |
| Derrick HenryRB · BAL | rushing yards | 85.5 | 91.3Nuvela projection | +5.8 | 86.5 | −1.0 |
Browns vs Titans player props
Sun 10:00 AM PT. Every Browns vs Titans prop
| Player | Prop | Line | Projection | Gap | Opened | Since open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin RidleyWR · TEN | receptions | 0.5 | 1.5Nuvela projection | +1.0 | 0.5 | 0.0 |
| Calvin RidleyWR · TEN | receiving yards | 8.5 | 15.0Tank01, median-adjusted | +6.5 | 8.5 | 0.0 |
| Jerry JeudyWR · CLE | receptions | 1.5 | 2.5Nuvela projection | +1.0 | 1.5 | 0.0 |
| Denzel BostonWR · CLE | longest reception | 23.5 | 38.5Nuvela | +15.0 | 23.5 | 0.0 |
| Quinshon JudkinsRB · CLE | longest reception | 7.5 | 10.9Nuvela | +3.4 | 8.5 | −1.0 |
| Deshaun WatsonQB · CLE | longest rush | 10.5 | 14.1Nuvela | +3.6 | 10.5 | 0.0 |
| Cam WardQB · TEN | longest completion | 30.5 | 20.9Nuvela | −9.6 | 30.5 | 0.0 |
| KC ConcepcionWR · CLE | receptions | 4.5 | 3.2Nuvela projection | −1.3 | 4.5 | 0.0 |
| Jerry JeudyWR · CLE | longest reception | 13.5 | 17.3Nuvela | +3.8 | 14.5 | −1.0 |
| Tony PollardRB · TEN | receiving yards | 6.5 | 8.3Tank01, median-adjusted | +1.8 | 6.5 | 0.0 |
| Tyjae SpearsRB · TEN | rushing yards | 9.5 | 7.1Nuvela projection | −2.4 | 10.5 | −1.0 |
| Wan'Dale RobinsonWR · TEN | longest reception | 14.5 | 11.0Nuvela | −3.5 | 15.5 | −1.0 |
| Tyjae SpearsRB · TEN | receptions | 2.5 | 1.9Nuvela projection | −0.6 | 2.5 | 0.0 |
| Harold Fannin Jr.TE · CLE | longest reception | 15.5 | 12.0Nuvela | −3.5 | 14.5 | +1.0 |
| Tyjae SpearsRB · TEN | rush + rec yards | 24.5 | 30.0Tank01, median-adjusted | +5.5 | 25.5 | −1.0 |
| Quinshon JudkinsRB · CLE | longest rush | 11.5 | 9.1Nuvela | −2.4 | 11.5 | 0.0 |
| Gunnar HelmTE · TEN | receptions | 1.5 | 1.8Nuvela projection | +0.3 | 1.5 | 0.0 |
| Quinshon JudkinsRB · CLE | rushing yards | 45.5 | 54.0Nuvela projection | +8.5 | 44.5 | +1.0 |
| Deshaun WatsonQB · CLE | longest completion | 32.5 | 38.3Nuvela | +5.8 | 32.5 | 0.0 |
| Carnell TateWR · TEN | longest reception | 20.5 | 17.0Nuvela | −3.5 | 19.5 | +1.0 |
| Harold Fannin Jr.TE · CLE | receiving yards | 28.5 | 32.8Tank01, median-adjusted | +4.3 | 30.5 | −2.0 |
| Elic AyomanorWR · TEN | receiving yards | 15.5 | 17.6Tank01, median-adjusted | +2.1 | 12.5 | +3.0 |
| Carnell TateWR · TEN | receiving yards | 52.5 | 45.5Tank01, median-adjusted | −7.0 | 54.5 | −2.0 |
| Jerry JeudyWR · CLE | receiving yards | 20.5 | 18.0Tank01, median-adjusted | −2.5 | 22.5 | −2.0 |
| Elic AyomanorWR · TEN | longest reception | 12.5 | 14.0Nuvela | +1.5 | 10.5 | +2.0 |
Colts vs Vikings player props
Sun 10:00 AM PT. Every Colts vs Vikings prop
| Player | Prop | Line | Projection | Gap | Opened | Since open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jauan JenningsWR · MIN | receptions | 0.5 | 1.7Nuvela projection | +1.2 | 1.5 | −1.0 |
| Jauan JenningsWR · MIN | receiving yards | 6.5 | 17.0Tank01, median-adjusted | +10.5 | 6.5 | 0.0 |
| Jauan JenningsWR · MIN | longest reception | 7.5 | 19.2Nuvela | +11.7 | 7.5 | 0.0 |
| Aaron JonesRB · MIN | rushing yards | 40.5 | 70.5Nuvela projection | +30.0 | 40.5 | 0.0 |
| Aaron JonesRB · MIN | longest rush | 12.5 | 19.3Nuvela | +6.8 | 12.5 | 0.0 |
| Laquon TreadwellWR · IND | longest reception | 13.5 | 18.4Nuvela | +4.9 | 14.5 | −1.0 |
| T.J. HockensonTE · MIN | receptions | 4.5 | 2.9Nuvela projection | −1.6 | 4.5 | 0.0 |
| Will MalloryTE · IND | receptions | 1.5 | 1.0Nuvela projection | −0.5 | 1.5 | 0.0 |
| Josh DownsWR · IND | receptions | 4.5 | 3.1Nuvela projection | −1.4 | 3.5 | +1.0 |
| Aaron JonesRB · MIN | longest reception | 8.5 | 10.8Nuvela | +2.3 | 8.5 | 0.0 |
| Laquon TreadwellWR · IND | receptions | 1.5 | 1.9Nuvela projection | +0.4 | 1.5 | 0.0 |
| Daniel JonesQB · IND | rushing yards | 6.5 | 8.0Nuvela projection | +1.5 | 6.5 | 0.0 |
| Keenan AllenWR · IND | longest reception | 16.5 | 12.7Nuvela | −3.8 | 15.5 | +1.0 |
| Kyler MurrayQB · MIN | rushing yards | 25.5 | 21.0Nuvela projection | −4.5 | 24.5 | +1.0 |
| Aaron JonesRB · MIN | rush attempts | 10.5 | 12.3Tank01 projection | +1.8 | 10.5 | 0.0 |
| Justin JeffersonWR · MIN | receptions | 5.5 | 4.6Nuvela projection | −0.9 | 5.5 | 0.0 |
| Jonathan TaylorRB · IND | longest rush | 15.5 | 18.0Nuvela | +2.5 | 15.5 | 0.0 |
| Aaron JonesRB · MIN | rush + rec yards | 58.5 | 67.4Tank01, median-adjusted | +8.9 | 58.5 | 0.0 |
| Jordan AddisonWR · MIN | longest reception | 18.5 | 21.2Nuvela | +2.7 | 20.5 | −2.0 |
| Josh DownsWR · IND | receiving yards | 49.5 | 42.5Tank01, median-adjusted | −7.0 | 42.5 | +7.0 |
| Keenan AllenWR · IND | receptions | 4.5 | 3.9Nuvela projection | −0.6 | 4.5 | 0.0 |
| Laquon TreadwellWR · IND | receiving yards | 20.5 | 23.1Tank01, median-adjusted | +2.6 | 21.5 | −1.0 |
| Kyler MurrayQB · MIN | longest rush | 11.5 | 12.9Nuvela | +1.4 | 11.5 | 0.0 |
| Jonathan TaylorRB · IND | receptions | 2.5 | 2.2Nuvela projection | −0.3 | 2.5 | 0.0 |
| Jordan AddisonWR · MIN | receptions | 3.5 | 3.1Nuvela projection | −0.4 | 3.5 | 0.0 |
Dolphins vs Jets player props
Sun 10:00 AM PT. Every Dolphins vs Jets prop
| Player | Prop | Line | Projection | Gap | Opened | Since open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Gordon IIRB · MIA | receptions | 1.5 | 2.6Nuvela projection | +1.1 | 1.5 | 0.0 |
| Braelon AllenRB · NYJ | rush attempts | 18.5 | 8.8Tank01 projection | −9.7 | 18.5 | 0.0 |
| Braelon AllenRB · NYJ | receiving yards | 14.5 | 7.8Tank01, median-adjusted | −6.7 | 14.5 | 0.0 |
| Jaylen WrightRB · MIA | longest rush | 7.5 | 10.9Nuvela | +3.4 | 7.5 | 0.0 |
| Braelon AllenRB · NYJ | receptions | 2.5 | 1.6Nuvela projection | −0.9 | 2.5 | 0.0 |
| Geno SmithQB · NYJ | rushing yards | 6.5 | 4.2Nuvela projection | −2.3 | 6.5 | 0.0 |
| Geno SmithQB · NYJ | longest completion | 33.5 | 44.6Nuvela | +11.1 | 33.5 | 0.0 |
| Braelon AllenRB · NYJ | longest reception | 9.5 | 6.4Nuvela | −3.1 | 9.5 | 0.0 |
| Caleb DouglasWR · MIA | receptions | 2.5 | 3.2Nuvela projection | +0.7 | 2.5 | 0.0 |
| Malik WillisQB · MIA | rushing yards | 30.5 | 23.4Nuvela projection | −7.1 | 30.5 | 0.0 |
| Adonai MitchellWR · NYJ | receiving yards | 25.5 | 31.4Tank01, median-adjusted | +5.9 | 25.5 | 0.0 |
| Malik WillisQB · MIA | longest rush | 13.5 | 10.5Nuvela | −3.0 | 12.5 | +1.0 |
| Mason TaylorTE · NYJ | receiving yards | 20.5 | 16.1Tank01, median-adjusted | −4.4 | 22.5 | −2.0 |
| Adonai MitchellWR · NYJ | receptions | 2.5 | 3.0Nuvela projection | +0.5 | 2.5 | 0.0 |
| Greg DulcichTE · MIA | receptions | 2.5 | 3.0Nuvela projection | +0.5 | 2.5 | 0.0 |
| Malik WashingtonWR · MIA | receptions | 3.5 | 4.2Nuvela projection | +0.7 | 4.5 | −1.0 |
| Omar Cooper Jr.WR · NYJ | receptions | 2.5 | 3.0Nuvela projection | +0.5 | 2.5 | 0.0 |
| Adonai MitchellWR · NYJ | longest reception | 17.5 | 20.8Nuvela | +3.3 | 17.5 | 0.0 |
| Omar Cooper Jr.WR · NYJ | receiving yards | 27.5 | 32.6Tank01, median-adjusted | +5.1 | 27.5 | 0.0 |
| Ollie Gordon IIRB · MIA | longest rush | 13.5 | 16.0Nuvela | +2.5 | 12.5 | +1.0 |
| Greg DulcichTE · MIA | longest reception | 12.5 | 14.7Nuvela | +2.2 | 12.5 | 0.0 |
| Malik WashingtonWR · MIA | receiving yards | 39.5 | 32.8Tank01, median-adjusted | −6.7 | 41.5 | −2.0 |
| Jaylen WrightRB · MIA | rushing yards | 15.5 | 12.9Nuvela projection | −2.6 | 15.5 | 0.0 |
| Kenyon SadiqTE · NYJ | receptions | 2.5 | 2.1Nuvela projection | −0.4 | 2.5 | 0.0 |
| Ollie Gordon IIRB · MIA | rushing yards | 53.5 | 45.4Nuvela projection | −8.1 | 49.5 | +4.0 |
Giants vs Texans player props
Sun 10:00 AM PT. Every Giants vs Texans prop
| Player | Prop | Line | Projection | Gap | Opened | Since open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayshon BoutteWR · HOU | longest reception | 9.5 | 21.1Nuvela | +11.6 | 9.5 | 0.0 |
| Jaylin NoelWR · HOU | longest reception | 17.5 | 33.2Nuvela | +15.7 | 17.5 | 0.0 |
| J.J. McCarthyQB · NYG | rushing yards | 23.5 | 6.3Nuvela projection | −17.2 | 23.5 | 0.0 |
| Xavier HutchinsonWR · HOU | receptions | 1.5 | 2.4Nuvela projection | +0.9 | 1.5 | 0.0 |
| Xavier HutchinsonWR · HOU | longest reception | 12.5 | 19.1Nuvela | +6.6 | 11.5 | +1.0 |
| Cam SkatteboRB · NYG | longest rush | 8.5 | 12.9Nuvela | +4.4 | 8.5 | 0.0 |
| Cam SkatteboRB · NYG | rushing yards | 28.5 | 42.4Nuvela projection | +13.9 | 31.5 | −3.0 |
| Devin SingletaryRB · NYG | receptions | 1.5 | 0.8Nuvela projection | −0.7 | 1.5 | 0.0 |
| Tyrone Tracy Jr.RB · NYG | rushing yards | 23.5 | 13.5Nuvela projection | −10.0 | 23.5 | 0.0 |
| Marvin Harrison Jr.WR · HOU | receptions | 2.5 | 1.5Nuvela projection | −1.0 | 2.5 | 0.0 |
| Tyrone Tracy Jr.RB · NYG | receptions | 1.5 | 0.9Nuvela projection | −0.6 | 1.5 | 0.0 |
| Malachi FieldsWR · NYG | receptions | 1.5 | 2.0Nuvela projection | +0.5 | 1.5 | 0.0 |
| Dalton SchultzTE · HOU | longest reception | 13.5 | 17.8Nuvela | +4.3 | 14.5 | −1.0 |
| C.J. StroudQB · HOU | rushing yards | 9.5 | 12.2Nuvela projection | +2.7 | 9.5 | 0.0 |
| Kayshon BoutteWR · HOU | receiving yards | 12.5 | 15.5Tank01, median-adjusted | +3.0 | 12.5 | 0.0 |
| Woody MarksRB · HOU | longest rush | 13.5 | 10.3Nuvela | −3.2 | 13.5 | 0.0 |
| J.J. McCarthyQB · NYG | rush attempts | 5.5 | 4.2Tank01 projection | −1.3 | 5.5 | 0.0 |
| Nico CollinsWR · HOU | longest reception | 25.5 | 31.3Nuvela | +5.8 | 24.5 | +1.0 |
| Foster MoreauTE · HOU | receiving yards | 8.5 | 10.3Tank01, median-adjusted | +1.8 | 8.5 | 0.0 |
| Malachi FieldsWR · NYG | longest reception | 12.5 | 15.1Nuvela | +2.6 | 14.5 | −2.0 |
| Woody MarksRB · HOU | rushing yards | 62.5 | 49.9Nuvela projection | −12.6 | 55.5 | +7.0 |
| Darnell MooneyWR · NYG | receptions | 1.5 | 1.2Nuvela projection | −0.3 | 1.5 | 0.0 |
| Marvin Harrison Jr.WR · HOU | receiving yards | 29.5 | 23.6Tank01, median-adjusted | −5.9 | 29.5 | 0.0 |
| Woody MarksRB · HOU | longest reception | 8.5 | 10.2Nuvela | +1.7 | 8.5 | 0.0 |
| Marvin Harrison Jr.WR · HOU | longest reception | 16.5 | 18.9Nuvela | +2.4 | 16.5 | 0.0 |
49ers vs Falcons player props
Sun 10:00 AM PT. Every 49ers vs Falcons prop
| Player | Prop | Line | Projection | Gap | Opened | Since open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr.QB · ATL | rushing yards | 0.5 | 4.5Nuvela projection | +4.0 | 1.5 | −1.0 |
| Michael Penix Jr.QB · ATL | longest rush | 2.5 | 7.1Nuvela | +4.6 | 2.5 | 0.0 |
| Austin HooperTE · ATL | receiving yards | 3.5 | 8.5Tank01, median-adjusted | +5.0 | 4.5 | −1.0 |
| Austin HooperTE · ATL | receptions | 0.5 | 1.0Nuvela projection | +0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Zachariah BranchWR · ATL | receiving yards | 5.5 | 10.7Tank01, median-adjusted | +5.2 | 5.5 | 0.0 |
| Bijan RobinsonRB · ATL | longest rush | 16.5 | 31.6Nuvela | +15.1 | 16.5 | 0.0 |
| Brandin CooksWR · SF | receptions | 2.5 | 1.1Nuvela projection | −1.4 | 2.5 | 0.0 |
| Jahan DotsonWR · ATL | longest reception | 17.5 | 24.3Nuvela | +6.8 | 17.5 | 0.0 |
| Jordan WatkinsWR · SF | receiving yards | 21.5 | 29.8Tank01, median-adjusted | +8.3 | 21.5 | 0.0 |
| Christian McCaffreyRB · SF | longest reception | 17.5 | 11.4Nuvela | −6.1 | 17.5 | 0.0 |
| Zachariah BranchWR · ATL | receptions | 1.5 | 1.0Nuvela projection | −0.5 | 1.5 | 0.0 |
| Brock PurdyQB · SF | longest rush | 11.5 | 15.2Nuvela | +3.7 | 11.5 | 0.0 |
| Brock PurdyQB · SF | longest completion | 37.5 | 49.3Nuvela | +11.8 | 38.5 | −1.0 |
| Brandin CooksWR · SF | longest reception | 15.5 | 11.2Nuvela | −4.3 | 15.5 | 0.0 |
| Bijan RobinsonRB · ATL | longest reception | 12.5 | 9.3Nuvela | −3.2 | 11.5 | +1.0 |
| Kaelon BlackRB · SF | rushing yards | 28.5 | 22.5Nuvela projection | −6.0 | 29.5 | −1.0 |
| Bijan RobinsonRB · ATL | rush attempts | 18.5 | 22.1Tank01 projection | +3.6 | 18.5 | 0.0 |
| Drake LondonWR · ATL | longest reception | 25.5 | 30.1Nuvela | +4.6 | 25.5 | 0.0 |
| Christian McCaffreyRB · SF | receiving yards | 44.5 | 36.5Tank01, median-adjusted | −8.0 | 45.5 | −1.0 |
| Olamide ZaccheausWR · ATL | receiving yards | 7.5 | 8.8Tank01, median-adjusted | +1.3 | 7.5 | 0.0 |
| Jahan DotsonWR · ATL | receptions | 2.5 | 2.1Nuvela projection | −0.4 | 2.5 | 0.0 |
| Bijan RobinsonRB · ATL | rushing yards | 89.5 | 75.8Nuvela projection | −13.7 | 83.5 | +6.0 |
| Brock PurdyQB · SF | rushing yards | 19.5 | 22.4Nuvela projection | +2.9 | 18.5 | +1.0 |
| Christian McCaffreyRB · SF | rush + rec yards | 110.5 | 94.1Tank01, median-adjusted | −16.4 | 111.5 | −1.0 |
| Christian McCaffreyRB · SF | receptions | 5.5 | 4.7Nuvela projection | −0.8 | 5.5 | 0.0 |
Buccaneers vs Panthers player props
Sun 10:00 AM PT. Every Buccaneers vs Panthers prop
| Player | Prop | Line | Projection | Gap | Opened | Since open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Metchie IIIWR · CAR | longest reception | 8.5 | 14.8Nuvela | +6.3 | 8.5 | 0.0 |
| Sean TuckerRB · TB | rushing yards | 7.5 | 11.8Nuvela projection | +4.3 | 7.5 | 0.0 |
| Tez JohnsonWR · TB | receptions | 2.5 | 1.1Nuvela projection | −1.4 | 2.5 | 0.0 |
| Tommy TrembleTE · CAR | receptions | 1.5 | 2.3Nuvela projection | +0.8 | 2.5 | −1.0 |
| Kenny GainwellRB · TB | receptions | 2.5 | 1.8Nuvela projection | −0.7 | 2.5 | 0.0 |
| Kenny GainwellRB · TB | rushing yards | 11.5 | 8.3Nuvela projection | −3.2 | 11.5 | 0.0 |
| Chris Godwin Jr.WR · TB | receptions | 4.5 | 3.5Nuvela projection | −1.0 | 4.5 | 0.0 |
| Tez JohnsonWR · TB | receiving yards | 28.5 | 22.3Tank01, median-adjusted | −6.2 | 27.5 | +1.0 |
| Cade OttonTE · TB | receiving yards | 40.5 | 31.9Tank01, median-adjusted | −8.6 | 40.5 | 0.0 |
| Darren WallerTE · CAR | longest reception | 13.5 | 16.3Nuvela | +2.8 | 11.5 | +2.0 |
| Bryce YoungQB · CAR | longest completion | 38.5 | 30.7Nuvela | −7.8 | 38.5 | 0.0 |
| Bryce YoungQB · CAR | rushing yards | 10.5 | 8.4Nuvela projection | −2.1 | 10.5 | 0.0 |
| Ted Hurst IIIWR · TB | receptions | 2.5 | 2.0Nuvela projection | −0.5 | 2.5 | 0.0 |
| Tez JohnsonWR · TB | longest reception | 17.5 | 14.0Nuvela | −3.5 | 16.5 | +1.0 |
| Chuba HubbardRB · CAR | rushing yards | 67.5 | 54.1Nuvela projection | −13.4 | 70.5 | −3.0 |
| Cade OttonTE · TB | longest reception | 16.5 | 13.4Nuvela | −3.1 | 17.5 | −1.0 |
| Chuba HubbardRB · CAR | longest reception | 9.5 | 7.8Nuvela | −1.7 | 8.5 | +1.0 |
| John Metchie IIIWR · CAR | receiving yards | 10.5 | 8.7Tank01, median-adjusted | −1.8 | 10.5 | 0.0 |
| Baker MayfieldQB · TB | longest completion | 34.5 | 40.3Nuvela | +5.8 | 32.5 | +2.0 |
| Bucky IrvingRB · TB | longest rush | 14.5 | 12.1Nuvela | −2.4 | 14.5 | 0.0 |
| Jalen CokerWR · CAR | receptions | 5.5 | 4.6Nuvela projection | −0.9 | 5.5 | 0.0 |
| Jalen CokerWR · CAR | receiving yards | 66.5 | 55.8Tank01, median-adjusted | −10.7 | 65.5 | +1.0 |
| Chuba HubbardRB · CAR | receptions | 2.5 | 2.1Nuvela projection | −0.4 | 2.5 | 0.0 |
| Bucky IrvingRB · TB | receiving yards | 16.5 | 19.1Tank01, median-adjusted | +2.6 | 15.5 | +1.0 |
| Tetairoa McMillanWR · CAR | longest reception | 25.5 | 21.9Nuvela | −3.6 | 24.5 | +1.0 |
Late window · 1:05–1:25 PM PT
Broncos vs Cardinals player props
Sun 1:05 PM PT. Every Broncos vs Cardinals prop
| Player | Prop | Line | Projection | Gap | Opened | Since open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby BrissettQB · ARI | longest rush | 4.5 | 7.2Nuvela | +2.7 | 5.5 | −1.0 |
| Tyler AllgeierRB · ARI | rushing yards | 29.5 | 45.1Nuvela projection | +15.6 | 44.5 | −15.0 |
| Evan EngramTE · DEN | longest reception | 11.5 | 17.0Nuvela | +5.5 | 11.5 | 0.0 |
| Elijah HigginsTE · ARI | longest reception | 9.5 | 13.8Nuvela | +4.3 | 10.5 | −1.0 |
| Tyler AllgeierRB · ARI | receptions | 2.5 | 1.4Nuvela projection | −1.1 | 2.5 | 0.0 |
| Tyler AllgeierRB · ARI | longest rush | 10.5 | 6.2Nuvela | −4.3 | 12.5 | −2.0 |
| J.K. DobbinsRB · DEN | receptions | 1.5 | 0.9Nuvela projection | −0.6 | 1.5 | 0.0 |
| Jaylen WaddleWR · DEN | longest reception | 19.5 | 11.7Nuvela | −7.8 | 19.5 | 0.0 |
| Bam KnightRB · ARI | rushing yards | 40.5 | 24.6Nuvela projection | −15.9 | 30.5 | +10.0 |
| Bo NixQB · DEN | longest rush | 8.5 | 5.9Nuvela | −2.6 | 7.5 | +1.0 |
| Tyler AllgeierRB · ARI | rush + rec yards | 42.5 | 55.0Tank01, median-adjusted | +12.5 | 43.5 | −1.0 |
| Courtland SuttonWR · DEN | receptions | 3.5 | 2.5Nuvela projection | −1.0 | 3.5 | 0.0 |
| Jacoby BrissettQB · ARI | longest completion | 33.5 | 24.0Nuvela | −9.5 | 33.5 | 0.0 |
| Troy FranklinWR · DEN | longest reception | 11.5 | 14.6Nuvela | +3.1 | 11.5 | 0.0 |
| Jalen BrooksWR · ARI | receptions | 1.5 | 1.1Nuvela projection | −0.4 | 1.5 | 0.0 |
| Trey McBrideTE · ARI | longest reception | 19.5 | 14.4Nuvela | −5.1 | 19.5 | 0.0 |
| RJ HarveyRB · DEN | rushing yards | 16.5 | 20.7Nuvela projection | +4.2 | 18.5 | −2.0 |
| Tyler AllgeierRB · ARI | rush attempts | 9.5 | 11.9Tank01 projection | +2.4 | 13.5 | −4.0 |
| Bo NixQB · DEN | rushing yards | 10.5 | 13.1Nuvela projection | +2.6 | 12.5 | −2.0 |
| Evan EngramTE · DEN | receptions | 2.5 | 1.9Nuvela projection | −0.6 | 2.5 | 0.0 |
| Michael WilsonWR · ARI | longest reception | 20.5 | 15.9Nuvela | −4.6 | 19.5 | +1.0 |
| Elijah HigginsTE · ARI | receiving yards | 12.5 | 9.7Tank01, median-adjusted | −2.8 | 17.5 | −5.0 |
| Troy FranklinWR · DEN | receptions | 1.5 | 1.2Nuvela projection | −0.3 | 1.5 | 0.0 |
| J.K. DobbinsRB · DEN | rushing yards | 47.5 | 56.9Nuvela projection | +9.4 | 58.5 | −11.0 |
| Jaylen WaddleWR · DEN | receptions | 4.5 | 3.7Nuvela projection | −0.8 | 4.5 | 0.0 |
Packers vs Lions player props
Sun 1:25 PM PT. Every Packers vs Lions prop
